Основные характеристики всех моделей одноплатных ПК — Orange Pi
Год выпуска | CPU | GPU | Кол-во ядер | ОЗУ | Wi-Fi | LAN Мб/сек | USB | SATA | EMMC | Видео выход | ИК | MIC | Цена, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pi Zero 2 | 2020 | H616 | Mali G31 MP2 | 4x1.5 GHz | 1 Гб | + | 1000 | 1-USB 1-OTG 2 через 13Pin | - | 2Мб Spi Flash | Micro HDMI 2.0a RCA через 13Pin | через 13Pin | через 13Pin | 27,99 |
Pi Zero LTS | 2019 | H2+ | Mali 400MP2 | 4x1.2 GHz | 256/512 Мб | + | 100 | 1-USB 1-OTG 2 через 13Pin | - | 2Мб Spi Flash | RCA через 13Pin | через 13Pin | через 13Pin | 8,49 |
Pi 3 | 2019 | H6 | Mali T720 | 4x1.8 GHz | 1 Гб LPDDR3 / 2 Гб LPDDR3 | + | 1000 | 4-USB3.0 1-USB 1-OTG | - | 8 Гб | HDMI | + | + | 29,90 |
Pi 4 | 2019 | RK3399 | Mali T860 MP4 | 6x2 GHz | 4 Гб LPDDR4 | + | 1000 | 2-USB3.0 1-USB 1-Type-C | PCIe | -/16Гб | HDMI DP 2-MIPI | + | + | 49,90 59,90 |
Pi | 2015 | A20 | 1 Гб | + | 1000 | + | - | - | ||||||
Pi mini | 2015 | A20 | 1 Гб | - | 1000 | - | - | - | ||||||
Pi i96 | 2017 | A5 | Vivante GC860 | 1.0 GHz | 256 Мб | + | - | 1-USB 1-OTG | - | 512Мб | - | - | - | 8,80 |
Pi 2G-iot | 2017 | A5 | Vivante GC860 | 1.0 GHz | 256 Мб | + | - | 1-USB 1-OTG | - | 512Мб | - | + | + | 9,90 |
Pi Prime | 2015 | H5 | Mali450 | 4x1.6 GHz | 2 Гб | + | 1000 | 3-USB 1-OTG | - | - | HDMI | + | + | 29,90 |
Pi Win Plus | 2017 | A64 | Mali 400MP2 | 4x1.3 GHz | 2 Гб | + | 1000 | 4-USB 1-OTG | - | 2Мб Spi Flash | HDMI | + | + | 34,90 |
Pi Win | 2017 | A64 | Mali 400MP2 | 4x1.3 GHz | 1 Гб | + | 1000 | 4-USB 1-OTG | - | - | HDMI | + | + | - |
Pi R1 | 2017 | H2+ | Mali 400MP2 | 4x1.2 GHz | 256 Мб | + | 2x100 | 2 через 13Pin | - | 16 Мб | RCA через 13Pin | через 13Pin | через 13Pin | 13,90 |
Pi Zero | 2016 | H2+ | Mali 400MP2 | 4x1.2 GHz | 256/512 Мб | + | 100 | 1-USB 1-OTG 2 через 13Pin | - | Опци ональ но | RCA через 13Pin | через 13Pin | через 13Pin | 8,49 |
Pi Zero Plus 2 H3 | 2017 | H3 | Mali 400MP2 | 4x1.2 GHz | 512 Мб | + | - | 1-USB 1-OTG 2 через 13Pin | - | 8 Гб | HDMI | через 13Pin | через 13Pin | 18,90 |
Pi One | 2016 | H3 | Mali 400MP2 | 4x1.2 GHz | 512 Мб | - | 100 | 1-USB 1-OTG | - | - | HDMI | - | - | 9,99 |
Pi Plus 2E | 2016 | H3 | Mali 400MP2 | 4x1.2 GHz | 2 Гб | + | 1000 | 4-USB 1-OTG | - | 16 Гб | HDMI | + | + | 41,9 |
Pi PC Plus | 2016 | H3 | Mali 400MP2 | 4x1.2 GHz | 1 Гб | + | 100 | 3-USB 1-OTG | - | 8 Гб | HDMI | + | + | 21,99 |
Pi Lite | 2016 | H3 | Mali 400MP2 | 4x1.2 GHz | 512 Мб | + | - | 2-USB 1-OTG | - | - | HDMI | + | + | 12,00 |
Pi Plus 2 | 2015 | H3 | Mali 400MP2 | 4x1.2 GHz | 2 Гб | + | 1000 | 4-USB 1-OTG | + | 16 Гб | HDMI | + | + | 49,00 |
Pi Plus | 2015 | H3 | Mali 400MP2 | 4x1.2 GHz | 1 Гб | + | 1000 | 4-USB 1-OTG | + | 8 Гб | HDMI | + | + | - |
Pi PC | 2015 | H3 | Mali 400MP2 | 4x1.2 GHz | 1 Гб | - | 100 | 3-USB 1-OTG | - | - | HDMI | + | + | 15,00 |
Pi 2 | 2015 | H3 | Mali 400MP2 | 4x1.2 GHz | 1 Гб | + | 100 | 4-USB 1-OTG | - | - | HDMI | + | + | - |
Pi 2 mini | 2015 | H3 | Mali 400MP2 | 4x1.2 GHz | 1 Гб | - | 100 | 4-USB 1-OTG | - | - | HDMI | + | + | - |
Pi Zero Plus 2 H5 | 2017 | H5 | Mali 450 | 4x1.6 GHz | 512 Мб | + | - | 1-OTG | - | 8 Гб | HDMI | через 13Pin | через 13Pin | 19,90 |
Pi PC 2 | 2017 | H5 | Mali 450 | 4x1.6 GHz | 1 Гб | - | 1000 | 3-USB 1-OTG | - | - | HDMI | + | + | 19,98 |
Pi One Plus | 2018 | H6 | Mali T720 | 4x1.8 GHz | 1 Гб LPDDR3 | - | 1000 | 1-USB 1-OTG | - | - | HDMI | + | + | 19,99 |
Pi Lite 2 | 2018 | H6 | Mali T720 | 4x1.8 GHz | 1 Гб LPDDR3 | + | - | 1-USB3.0 1-USB 1-OTG | - | - | HDMI | + | + | 25,00 |
RK3399 | 2018 | RK3399 | Mali T860 MP4 | 6x2 GHz | 2 Гб LPDDR3 | + | 1000 | 1-USB3.0 4-USB | + | 16 Гб | HDMI | + | + | 109,00 |
Pi 4G IOT | 2018 | MT6737 | Mali T720 MP1 | 4x1.25 GHz | 1 Гб | + | - | 3-USB | - | 8 Гб | HDMI | + | + | 45,00 |
В таблице нет Orange Pi Win Plus A64 Quad-core 2GB
нужно добавить год выпуска для наглядности
Добавил год выпуска =)