Распиновка разъемов GPIO Orange Pi
На чтение 2 мин Просмотров 17.3к. Обновлено
Описание выводов в OrangePI
- Распиновка разъемов Orange Pi Zero 2
- Распиновка разъемов Orange Pi 3G IOT
- Распиновка разъемов Orange Pi Zero H2+, Zero Plus H5, Zero Plus 2 H5
- GPIO 26 pin
- GPIO 13 pin
- CSI
- UART
- Распиновка разъемов Orange Pi R1
- GPIO 26 pin
- GPIO 13 pin
- UART
- Распиновка Orange Pi One, Lite, PC, PC2, PC Plus, Plus, Plus 2, Plus 2E, Prime
- GPIO 40 pin
-
- CSI
- UART
- Распиновка разъемов Orange Pi Win, Win Plus
- GPIO 40 pin
- CSI
- LCD
- UART
- Распиновка разъемов Orange Pi i96
- GPIO 40 pin
- CSI



Распиновка разъемов Orange Pi 3G IOT
GPIO 26 pin

GPIO 13 pin
| 1×13 pin |
|---|
| 1 | 5V |
| 2 | GND |
| 3 | USB-DM2 |
| 4 | USB-DP2 |
| 5 | USB-DM3 |
| 6 | USB-DP3 |
| 7 | LINEOUTR |
| 8 | LINEOUTL |
| 9 | TV-OUT |
| 10 | MIC-BIAS |
| 11 | MIC1P |
| 12 | MIC1N |
| 13 | IR-RX |
CSI

UART
GPIO 26 pin
GPIO 13 pin
| 1×13 pin |
|---|
| 1 | 5V |
| 2 | GND |
| 3 | USB-DM2 |
| 4 | USB-DP2 |
| 5 | USB-DM3 |
| 6 | USB-DP3 |
| 7 | LINEOUTR |
| 8 | LINEOUTL |
| 9 | TV-OUT |
| 10 | MIC-BIAS |
| 11 | MIC1P |
| 12 | MIC1N |
| 13 | IR-RX |
UART
GPIO 40 pin
CSI
| 1×24 Pin |
|---|
| 1 | NC |
| 2 | GND |
| 3 | TWI2-SDA PE13 |
| 4 | VCC-CSI |
| 5 | TWI2-SCK PE12 |
| 6 | CSI-RESET# PE15 |
| 7 | CSI-VSYNC PE3 |
| 8 | CSI-STBY-EN PE15 |
| 9 | CSI-HSYNC PE2 |
| 10 | VDD1V8-CSI |
| 11 | VCC-CSI |
| 12 | CSI-D7 PE11 |
| 13 | CSI-MCLK PE1 |
| 14 | CSI-D6 PE10 |
| 15 | GND |
| 16 | CSI-D5 PE9 |
| 17 | CSI-PCLK PE0 |
| 18 | CSI-D4 PE8 |
| 19 | CSI-D0 PE4 |
| 20 | CSI-D3 PE7 |
| 21 | CSI-D1 PE5 |
| 22 | CSI-D2 PE6 |
| 23 | GND |
| 24 | AFVCC-CSI |
UART
Распиновка разъемов Orange Pi Win, Win Plus
GPIO 40 pin
CSI
LCD
| LCD Orange Pi Win/Win Plus |
|---|
Имя контакта GPIO | Функция по умолчанию |
|---|
| CON1-P01 | GND |
| CON1-P02 | DSI-D3N |
| CON1-P03 | DSI-D3P |
| CON1-P04 | DSI-D2N |
| CON1-P05 | DSI-D2P |
| CON1-P06 | DSI-D1N |
| CON1-P07 | DSI-D1P |
| CON1-P08 | DSI-D0N |
| CON1-P09 | DSI-D0P |
| CON1-P10 | DSI-CKN |
| CON1-P11 | DSI-CKP |
| CON1-P12 | GND |
| CON1-P13 | LCD-RST |
| CON1-P14 | LCD-BL-EN |
| CON1-P15 | LCD-PWM |
| CON1-P16 | CTP-RST |
| CON1-P17 | CTP-INT |
| CON1-P18 | TWI0-SCK |
| CON1-P19 | TWI0-SDA |
| CON1-P20 | GND |
| CON1-P21 | GND |
| CON1-P22 | VCC5V-LCD |
| CON1-P23 | VCC5V-LCD |
| CON1-P24 | VCC5V-LCD |
UART
GPIO 40 pin
CSI
( 2 оценки, среднее 3 из 5 )
И нигде нет описания вольтажа портов!