Shenzhen Xunlong Software продает одноплатные компьютеры под брендом Orange Pi в течение многих лет. Название, очевидно, вдохновлено самым известным Raspberry Pi. Но устройства Orange Pi предлагают более приличный набор функций по доступной цене.
Показательный пример: новые модели Orange Pi 3 компании продаются по цене от 30 до 40 долларов и предлагают ряд функций (некоторые опциональные, некоторые стандартные), которые вы не получите с последними моделями Raspberry Pi.
Orange Pi 3 содержит процессор Allwinner Н6 V200, который является четырехъядерным процессором ARM Cortex-A53 1,8 ГГц с графикой Mali-T720 MP2. Orange Pi 3 купить на Aliexpress.
Он оснащен Gigabit Ethernet, 802.11ac WiFi, Bluetooth 5.0 и четырьмя портами USB 3.0, а также портом USB 2.0 и портом micro USB (для питания).
| Версия | Цена |
| 1GB LPDDR3 (shared with GPU) | $29.90 |
| 1GB LPDDR3 (shared with GPU)+8GB EMMC Flash | $34.90 |
| 2GB LPDDR3(shared with GPU) | $34.90 |
| 2GB LPDDR3(shared with GPU)+8GB EMMC Flash | $39.90 |
Стартовая цена 29.9 долларов дает вам модель с 1 ГБ ОЗУ и слотом для карт памяти microSD, который вы можете использовать для хранения данных, в то время как топовая модель предлагает 2 ГБ ОЗУ, 8 ГБ флэш-памяти eMMC (плюс слот для карт памяти microSD) за 39.9 долларов.
Есть также порт HDMI 2.0a и разъем PCIe.
Между этими версиями находятся ещё два варианта каждый по стоимости 34,90 долларов:
Orange Pi 3 H6 поддерживает операционные системы GNU/Linux, включая Ubuntu и Debian, а также Android 7.0.
В целом это выглядит как обновление до Orange Pi One Plus , выпущенного в 2017 году. Эта модель имела тот же процессор, но не имела поддержки USB 3.0 и не имела встроенной поддержки WiFi или Bluetooth.
Основные характеристики
| ЦПУ | H6 Четырехъядерный 64-битный 1,8 ГГц ARM Cortex ™ -A53 |
| GPU | • Высокопроизводительный многоядерный GPU Mali T720 • OpenGL ES3.1/3.0/2.0/1.1 • Microsoft DirectX 11 FL9_3 • ASTC(Адаптивное масштабируемое сжатие текстуры) • Операция с плавающей запятой больше, чем 70 GFLOPS |
| Оперативная память + EMMC | 1 ГБ LPDDR3 (совместно с графическим процессором) 2 ГБ LPDDR3 (совместно с графическим процессором) 1 ГБ LPDDR3 (совместно с графическим процессором) + 8 ГБ EMMC Flash 2 ГБ LPDDR3 (совместно с графическим процессором) + 8 ГБ EMMC Flash |
| Поддерживаемые карты памяти | TF card (Max. 32GB) |
| LAN | 10/100M/1000M Ethernet RJ45 |
| Wi-Fi и BT | AP6256, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, BT5.0 |
| Audio вход | MIC |
| Audio выход | HDMI 2.0a и 3,5 мм AV-разъем |
| Декодирование видео | H265/HEVC Main/Main10 profile@Level5.2 High-tier ;4K@60fps, up to 6Kx4K@30fps H264/AVC BP/MP/HP@level5.1, MVC, 4K@30fps VP9 Profile 0/2, 4K@30fps AVS+/AVS JIZHUN profile@level 6.0, 1080P@60fps |
| Video выход | HDMI 2.0a и CVBS |
| Источник питания | Вход постоянного тока, вход USB OTG поддерживает питание |
| PMU | AXP805 |
| USB 2.0 порты | 1 * USB 2.0 Host, 1 * USB OTG 2.0 |
| USB 3.0 порты | 4 * USB 3.0 Host |
| Низкоуровневые периферийные устройства | Гребенка 26 Pins |
| GPIO (1x3) | UART, ground. |
| Индикаторы | Индикатор питания Индикатор состояния и USB3.0 |
| ИК-приемник | Имеется |
| Кнопки | Питания (SW4) |
| Поддерживаемые ОС | Android7.0, Ubuntu, Debian |
| Размеры | 90мм x 64мм |
| Вес | 75 г |
Операционные системы
| Название | Версия | Логин/пароль | Ссылка | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Android 7.0 | 1.0 | - | GoogleDrive | Инструкция по установке |
| Debian Server Jessie | 2019-01-23 | root/orangepi | GoogleDrive baidu cloud | Инструкция по установке с помощью Etcher Инструкция по установке с помощью Win32 Disk Imager | |
| Debian Desktop Jessie | 2019-01-23 | root/orangepi | GoogleDrive baidu cloud | ||
| Ubuntu Server | 2019-01-23 | root/orangepi | GoogleDrive baidu cloud | ||
| Ubuntu Desktop | 2019-01-23 | root/orangepi | GoogleDrive baidu cloud | ||
Руководство пользователя, схемы и исходный код.
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Распиновка GPIO Orange Pi 3

| Имя контакта GPIO | Функция по умолчанию | GPIO |
|---|---|---|
| CON12-P01 | VCC-3.3V | VCC-IO |
| CON12-P02 | VCC-5V | DCIN |
| CON12-P03 | TWI0-SDA | PD26 |
| CON12-P04 | VCC-5V | DCIN |
| CON12-P05 | TWI0-SCK | PD25 |
| CON12-P06 | GND | GND |
| CON12-P07 | PWM0 | PD22 |
| CON12-P08 | S-UART-TX | PL02 |
| CON12-P09 | GND | GND |
| CON12-P10 | S-UART-RX | PL03 |
| CON12-P11 | UART3-RX | PD24 |
| CON12-P12 | PD18 | PD18 |
| CON12-P13 | UART3-TX | PD23 |
| CON12-P14 | GND | GND |
| CON12-P15 | PL10 | PL10 |
| CON12-P16 | PD15 | PD15 |
| CON12-P17 | VCC-3.3V | VCC-IO |
| CON12-P18 | PD16 | PD16 |
| CON12-P19 | SPI1_MOSI | PH05 |
| CON12-P20 | GND | GND |
| CON12-P21 | SPI1_MISO | PH06 |
| CON12-P22 | PD21 | PD21 |
| CON12-P23 | SPI1_CLK | PH04 |
| CON12-P24 | SPI1_CS | PH03 |
| CON12-P25 | GND | GND |
| CON12-P26 | PL08 | PL08 |


























