NanoPi A64 представляет собой новую высокопроизводительную и недорогую плату, разработанную фирмой FriendlyElec. Основа платы 64-разрядный четырехъядерный SoC от Allwinner A64 (ARM Cortex-A53 @ 648 МГц до 1,152 ГГц). Оперативной памяти 1 Гб DDR3. Для платы разработаны операционные системы UbuntuCore и UbuntuMATE.
NanoPi A64 — небольшая плата с различными интерфейсами, портами и функциями. На борту 1 Гбит Ethernet, два USB-хоста, ИК-приемник, видео/аудио вход и выход. Имеет встроенное управление питанием PMU: AXP803 и WiFi 802.11b/g/n (RTL8211E). Питается от порта MicroUSB. Интерфейсы MIPI-DSI и DVP. GPIO, совместимый с Raspberry Pi и последовательный порт отладки. Купить можно на Aliexpress. Размер платы: 64 мм x 60 мм.
Содержание

Основные характеристики
| Процессор | Allwinner A64, 64-битный четырехъядерный процессор Cortex-A53 @ 648 МГц до 1,152 ГГц |
| Оперативная память | DDR3 1GB |
| GPU | Mali400MP2, поддерживает OpenGL ES2.0, OpenVG1.1 |
| Место хранения | 1 слот для микро SD |
| USB-хост | Два USB 2.0 Тип A |
| Питание | microUSB DC 5V/2A |
| Ethernet | Один сетевой адаптер Gigabit Ethernet (RTL8211E) |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| GPIO | 40 pin с шагом контактов 2,54 мм, совместимый с RaspberryPi. Он включает UART, SPI, I2C, IO и т.д. |
| Последовательный порт/UART0 | 4Pin с шагом контактов 2,54 мм |
| Управление питанием PMU | AXP803 |
| Аудиовыход/MIC | 3,5-мм аудиоразъем |
| ИК-приемник | встроенный ИК-приемник |
| DVP-камера | 24 pin FPC с шагом контактов 0,5 мм |
| Видеовыход | 1.4 Тип HDMI-A |
| MIPI DSI | 30 pin FPC с шагом контактов 0,5 мм |
| I2S | 7pin, с шагом контактов 2,54 мм |
| Кнопка питания | 1 |
| Светодиоды | Индикация питания x 1, системный светодиод x 1 |
| PCB | Шесть слоев, ENIG |
| ОС | Ubuntu-Core с QtE, Ubuntu-MATE |
| Размер | 64 x 60 мм |
| Вес | 22 г |
Операционные системы
| Название | Версия | Логин/пароль | Ссылка | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| FriendlyCore Xenial | 3.10.65 | root/fa | GoogleDrive baidu | Инструкция по установке с помощью Etcher Инструкция по установке с помощью Win32 Disk Imager | |
| Ubuntu Mate | ubuntu-mate-sd4g | root/fa | GoogleDrive baidu | ||
GPIO

| Pin# | Name | Pin# | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | SYS_3.3V | 2 | VDD_5V |
| 3 | GPIOE15/I2C2_SDA | 4 | VDD_5V |
| 5 | GPIOE14/I2C2_SCL | 6 | GND |
| 7 | GPIOD7 | 8 | GPIOH4/UART3-TX |
| 9 | GND | 10 | GPIOH5/UART3-RX |
| 11 | GPIOB0/UART2-TX | 12 | GPIOL10/PWM_S |
| 13 | GPIOL8/I2C_S_SCL | 14 | GND |
| 15 | GPIOL9/I2C_S_SDA | 16 | GPIOH6/UART3-RTS |
| 17 | SYS_3.3V | 18 | GPIOH7/UART3-CTS |
| 19 | GPIOC0/SPI0-MOSI | 20 | GND |
| 21 | GPIOC1/SPI0-MISO | 22 | GPIOB1/UART2-RX |
| 23 | GPIOC2/SPI0-CLK | 24 | GPIOC3/SPI0-CS |
| 25 | GND | 26 | GPIOH8/SPDIF-OUT |
| 27 | GPIOH3/I2C1_SDA | 28 | GPIOH2/I2C1_SCL |
| 29 | GOIOH10 | 30 | GND |
| 31 | GOIOH11 | 32 | GPIOD4 |
| 33 | GPIOD5 | 34 | GND |
| 35 | GPIOD3/SPI1-MISO | 36 | GPIOD0/SPI1-CS |
| 37 | GPIOD6 | 38 | GPIOD2/SPI1-MOSI |
| 39 | GND | 40 | GPIOD1/SPI1-CLK |
Руководство пользователя, схемы и исходники
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Видео












Как запустить сервис докер? как обновить ядро до 4 версии, как расширить рутфс?