BPI M3 — высокопроизводительный восьмиядерный одноплатный компьютер, построенный с использованием SoC Allwinner A83T 2.0 ГГц. Он оснащен 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ eMMC. Он также имеет встроенный WiFi и BT. BPI-M3 имеет 2 порта USB A 2.0, 1 порт USB OTG, 1 порт HDMI, 1 аудиоразъем, порт питания постоянного тока и порт SATA. Графический процессор PowerVR SG_544 700 МГц с высокой производительностью обработки изображений. Содержит контроллер заряда батареи и питания axp813 pmu (поддержка зарядки от USB). Имеет CSI входной разъем камеры и MIPI DSI для LCD дисплея. Имеет программируемые контакты общего назначения GPIO (40 контактов). Питание платы 5В 2А. Есть дополнительно разъем для 3.7В батареи. Цена от производителя на Aliexpress 68$ без учета стоимости доставки. Изделие имеет размеры 92 × 60 мм и весит 45 грамм.
Основные характеристики
CPU | A83T ARM Cortex-A7 octa-core,512 KB L1 cache 1 MB L2 cache |
GPU | PowerVR SGX544MP1· Comply with OpenGL ES 2.0, OpenCL 1.x, DX 9_3 |
Memory | 2GB LPDDR3 (shared with GPU) |
Storage Support | MicroSD Card(up to 64GB)/SATA(up to 2TB USB-to-SATA; GL830)/eMMC(8GB onboard) |
Onboard Network | 10/100/1000Mbps ethernet (Realtek RTL8211E/D) |
WiFi | 802.11 b/g/n (AP6212) |
Bluetooth | BT4.0 (AP6212) |
Video In | Parallel 8-bit camera interface MIPI Camera serial Interface(CSI) |
Video Out | HDMI 1.4 DHCP 1.2 with resolutions from(640×640 to 1920×1080) MIPI DSI for RAW LCD panels |
Audio Out | 3.5 mm Jack and HDMI |
Audio In | On board microphone |
Power Source | Micro USB, optional 5V DC port (center positive 1,6 x 4,4mm) |
USB Ports | 2x USB 2.0, USB OTG(Micro USB) |
Buttons | Reset button, Power button, U-boot button |
GPIO | 40 Pins: GPIO, UART, I2C bus, I2S bus, SPI bus, PWN, +3.3v, +5v, ground |
LED | Power LED(red), RJ45 LED(blue), user define LED(green) |
OS | Android and Linux etc.OS |
Dimensions | 92mm x 60mm |
Weight | 45g |
Операционные системы
Название | Версия | Логин/пароль | Ссылка | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ubuntu MATE 16.04.2 | 3.4 2017-07-13 | bananapi/root bananapi | GoogleDrive baidu cloud | Инструкция по установке |
Ubuntu MATE 16.04 | edu | pi/bananapi root/bananapi | GoogleDrive | ||
ubuntu 16.04.2 LTS Mate Desktop | 7" LCD | pi/bananapi root/bananapi | GoogleDrive baidu cloud | ||
ubuntu 16.04.2 LTS Mate Desktop | 5" LCD | pi/bananapi root/bananapi | GoogleDrive baidu cloud | ||
ubuntu 16.04.2 LTS Mate Desktop | desktop-armhf-raspberry-pi | pi/bananapi root/bananapi | GoogleDrive | ||
![]() | DietPi | root/dietpi | GoogleDrive | Инструкция по установке | |
![]() | Android 5.1 | HDMI 2017-05-11 | - | GoogleDrive baidu cloud | Инструкция по установке |
LCD 2017-05-11 | - | GoogleDrive baidu cloud | |||
![]() | Debian 8 Jessie | 2016-05-15 | root/bananapi | GoogleDrive | Инструкция по установке |
![]() | ArchLinux Lite | 2016-05-10 | root/bananapi | GoogleDrive | |
![]() | Raspbian | hdmi-beta v1.0 | GoogleDrive | ||
![]() | openSUSE | Tumbleweed 2016-05-11 | GoogleDrive | ||
![]() | Fedora Mate | pi/bananapi root/bananapi bpi/bananapi | GoogleDrive | ||
![]() | busybox-1.24.2 | pi/bananapi root/bananapi | GoogleDrive | ||
![]() | CRUX | crux-arm-3.2-lite | root/bananapi | GoogleDrive | |
![]() | ezgo-berryboot | root/bananapi | GoogleDrive | ||
![]() | Centos | lite | root/bananapi | GoogleDrive | |
![]() | Kali Linux | root/bananapi | GoogleDrive | ||
![]() | Kanux | root/bananapi | GoogleDrive | ||
![]() | Gentoo | root/bananapi | GoogleDrive |
Распиновка GPIO
Распиновка CSI Camera
CSI Pin Name | Default Function | Function2:GPIO |
---|---|---|
CN5-P01 | NC | |
CN5-P02 | GND | |
CN5-P03 | CSI0-SDA | PI3 |
CN5-P04 | CSI0-AVDD | |
CN5-P05 | CSI0-SCK | PI2 |
CN5-P06 | CSI0-Reset | PI7 |
CN5-P07 | CSI0-VSYNC | PE3 |
CN5-P08 | CSI0-PWDN | PI6 |
CN5-P09 | CSI0-HSYNC | PE2 |
CN5-P10 | CSI0-DVDD | |
CN5-P11 | CSI0-DOVDD | |
CN5-P12 | CSI0-D7 | PE11 |
CN5-P13 | CSI0-MCLK | PE1 |
CN5-P14 | CSI0-D6 | PE10 |
CN5-P15 | GND | |
CN5-P16 | CSI0-D5 | PE9 |
CN5-P17 | CSI0-PCLK | PE0 |
CN5-P18 | CSI0-D4 | PE8 |
CN5-P19 | CSI0-D0 | PE4 |
CN5-P20 | CSI0-D3 | PE7 |
CN5-P21 | CSI0-D1 | PE5 |
CN5-P22 | CSI0-D2 | PE6 |
CN5-P23 | GND | |
CN5-P24 | CSI0-AFVCC |
Распиновка MIPI DSI
DSI Pin Name | Default Function | Function2:GPIO |
CN6-P01 | VCC-3V3 | |
CN6-P02 | IPSOUT | |
CN6-P03 | VCC-3V3 | |
CN6-P04 | IPSOUT | |
CN6-P05 | GND | |
CN6-P06 | IPSOUT | |
CN6-P07 | GND | |
CN6-P08 | IPSOUT | |
CN6-P09 | NC | |
CN6-P10 | GND | |
CN6-P11 | NC | |
CN6-P12 | DSI-D0N | |
CN6-P13 | NC | |
CN6-P14 | DSI-D0P | |
CN6-P15 | NC | |
CN6-P16 | GND | |
CN6-P17 | TWI0-SDA | PB19 |
CN6-P18 | DSI-D1N | |
CN6-P19 | TWI0-SCK | PB18 |
CN6-P20 | DSI-D1P | |
CN6-P21 | CTP-INT | PI10 |
CN6-P22 | GND | |
CN6-P23 | CTP-RST | PI11 |
CN6-P24 | DSI-CKN | |
CN6-P25 | GND | |
CN6-P26 | DSI-CKP | |
CN6-P27 | LCD-BL-EN | PH16 |
CN6-P28 | GND | |
CN6-P29 | LCD-RST | PH17 |
CN6-P30 | DSI-D2N | |
CN6-P31 | LCD-PWR-EN | PH18 |
CN6-P32 | DSI-D2P | |
CN6-P33 | GND | |
CN6-P34 | GND | |
CN6-P35 | LCD-PWM | PB2 |
CN6-P36 | DSI-D3N | |
CN6-P37 | GND | |
CN6-P38 | DSI-D3P | |
CN6-P39 | NC | |
CN6-P40 | GND |
Руководство пользователя и схемы
![]() | |
![]() |