BPI M2 Ultra — четырехъядерный мини-одноплатный компьютер, построенный с использованием Allwinner R40 SoC. Он оснащен 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ eMMC. Он также имеет встроенный WiFi и BT. BPI-M2 Ultra имеет 2 порта USB A 2.0, 1 порт USB OTG, 1 порт HDMI, 1 аудиоразъем, порт питания постоянного тока и порт SATA. Видеосистема использует двухъядерный Mali 400 MP2. Содержит контроллер заряда батареи и питания axp221s pmu (поддержка зарядки от USB, 2-полосный понижающий преобразователь, 5-канальный линейный регулятор, максимальный ток заряда: до 2,2 А, входное напряжение: 2,9 – 6,3 В). Имеет CSI входной разъем камеры и MIPI DSI для LCD дисплея. Имеет программируемые контакты общего назначения GPIO (40 контактов). Питание платы 5В 2А. Есть дополнительно разъем для 3.7В батареи. Цена от производителя на Aliexpress 52$ без учета стоимости доставки. Изделие имеет размеры 92 × 60 мм и весит 45 грамм.
Основные характеристики
CPU | quad-core cortex -A7 R40 |
GPU | MALI-400 MP2 @ 500MHz |
Memory | 2GB DDR3 SDRAM (shared with GPU) |
Storage Support | MicroSD Card(up to 64GB)/eMMC(8GB onboard) SATA |
Onboard Network | 10/100/1000Mbps ethernet (Realtek RTL8211E/D) |
WiFi | 802.11 b/g/n (AP6212) |
Bluetooth | BT4.0 (AP6212) |
Video In | CSI connector that supports 8-bit YUV422 CMOS sensor CSI, CCIR656 protocol for NTSC and PAL, 5MP camera, 1080p video @30Hz |
Video Out | HDMI 1.4 1080P60 MIPI DSI for RAW LCD panels |
Audio Out | 3.5 mm Jack and HDMI |
Audio In | On board microphone |
Power Source | 5V 2A DC port |
USB Ports | 3x USB 2.0, USB OTG(Micro USB) |
Buttons | Reset button, Power button, U-boot button |
GPIO | 40 Pins: GPIO, UART, I2C bus, I2S bus, SPI bus, PWN, +3.3v, +5v, ground |
LED | Power status Led and RJ45 Led |
IR | Onboard IR receiver |
OS | Android and Linux etc.OS |
Dimensions | 92mm x 60mm |
Weight | 45g |
Операционные системы
Название | Версия | Логин/пароль | Ссылка | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
Android 6.0 | v1.0 HDMI | - | GoogleDrive | Инструкция по установке | |
Ubuntu MATE 16.04 mate | 3.10.108 2017-11-13 | pi/root bananapi | GoogleDrive | Инструкция по установке | |
Raspbian Jiessie | 3.10.107 2017-08-24 | pi/root bananapi | GoogleDrive | ||
3.10.65 2017-05-25 | pi/root bananapi | GoogleDrive | |||
Raspbian Thin Client | RPiTC v3 1.12 2017-11-28 | rpitc/bananapi root/bananapi | GoogleDrive | ||
Raspbian Stretch | 3.10.107 2017-08-25 | pi/root bananapi | GoogleDrive | ||
Debian 9 Stretch | 3.10.107 2017-08-28 | pi/root bananapi | GoogleDrive | ||
Debian 8 | Jiessie Lite 3.10.65 2016-11-29 | pi/root bananapi | GoogleDrive | ||
Jiessie Lite Lcd 3.10.65 2016-11-29 | pi/root bananapi | GoogleDrive |
Распиновка GPIO
Распиновка CSI Camera
CSI Pin Name | Default Function | Function2:GPIO |
---|---|---|
CN5-P01 | NC | |
CN5-P02 | GND | |
CN5-P03 | CSI0-SDA | PI3 |
CN5-P04 | CSI0-AVDD | |
CN5-P05 | CSI0-SCK | PI2 |
CN5-P06 | CSI0-Reset | PI7 |
CN5-P07 | CSI0-VSYNC | PE3 |
CN5-P08 | CSI0-PWDN | PI6 |
CN5-P09 | CSI0-HSYNC | PE2 |
CN5-P10 | CSI0-DVDD | |
CN5-P11 | CSI0-DOVDD | |
CN5-P12 | CSI0-D7 | PE11 |
CN5-P13 | CSI0-MCLK | PE1 |
CN5-P14 | CSI0-D6 | PE10 |
CN5-P15 | GND | |
CN5-P16 | CSI0-D5 | PE9 |
CN5-P17 | CSI0-PCLK | PE0 |
CN5-P18 | CSI0-D4 | PE8 |
CN5-P19 | CSI0-D0 | PE4 |
CN5-P20 | CSI0-D3 | PE7 |
CN5-P21 | CSI0-D1 | PE5 |
CN5-P22 | CSI0-D2 | PE6 |
CN5-P23 | GND | |
CN5-P24 | CSI0-AFVCC |
Распиновка MIPI DSI
DSI Pin Name | Default Function | Function2:GPIO |
CN6-P01 | VCC-3V3 | |
CN6-P02 | IPSOUT | |
CN6-P03 | VCC-3V3 | |
CN6-P04 | IPSOUT | |
CN6-P05 | GND | |
CN6-P06 | IPSOUT | |
CN6-P07 | GND | |
CN6-P08 | IPSOUT | |
CN6-P09 | NC | |
CN6-P10 | GND | |
CN6-P11 | NC | |
CN6-P12 | DSI-D0N | |
CN6-P13 | NC | |
CN6-P14 | DSI-D0P | |
CN6-P15 | NC | |
CN6-P16 | GND | |
CN6-P17 | TWI0-SDA | PB19 |
CN6-P18 | DSI-D1N | |
CN6-P19 | TWI0-SCK | PB18 |
CN6-P20 | DSI-D1P | |
CN6-P21 | CTP-INT | PI10 |
CN6-P22 | GND | |
CN6-P23 | CTP-RST | PI11 |
CN6-P24 | DSI-CKN | |
CN6-P25 | GND | |
CN6-P26 | DSI-CKP | |
CN6-P27 | LCD-BL-EN | PH16 |
CN6-P28 | GND | |
CN6-P29 | LCD-RST | PH17 |
CN6-P30 | DSI-D2N | |
CN6-P31 | LCD-PWR-EN | PH18 |
CN6-P32 | DSI-D2P | |
CN6-P33 | GND | |
CN6-P34 | GND | |
CN6-P35 | LCD-PWM | PB2 |
CN6-P36 | DSI-D3N | |
CN6-P37 | GND | |
CN6-P38 | DSI-D3P | |
CN6-P39 | NC | |
CN6-P40 | GND |